HEX
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16
System: Linux vaua0044190.online-vm.com1 3.10.0-1160.36.2.el7.x86_64 #1 SMP Wed Jul 21 11:57:15 UTC 2021 x86_64
User: hotvinyl (501)
PHP: 7.4.22
Disabled: NONE
Upload Files
File: /var/www/hotvinyl/data/www/hotvinyl.org/htaccess-watch.log
===== HTACCESS WATCH STARTED Fri Oct 31 11:15:33 EDT 2025 =====
===== HTACCESS WATCH STARTED Fri Oct 31 11:16:21 EDT 2025 =====
[Fri Oct 31 11:17:34 EDT 2025] Изменение файла:  (MODIFY)
--- top PHP processes ---
root       833  0.0  0.1 436560 14420 ?        Ss   07:38   0:00 php-fpm: master process (/etc/php-fpm.conf)
apache    1069  0.0  0.2 446128 16616 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool apache
apache    1070  0.0  0.0 436536  5588 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1071  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1072  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1073  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1076  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
root      1593  0.0  0.0 113284  1184 ?        Ss   07:39   0:00 /bin/sh -c    /opt/php71/bin/php -n -c /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/php.ini /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/services/queue.php        >> /usr/local/mgr5/var/raisp_data/log/raisp_queue.log       2>&1
root      1594  0.0  0.1 268952 12724 ?        S    07:39   0:07 /opt/php71/bin/php -n -c /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/php.ini /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/services/queue.php
hotvinyl  3077  0.2  0.2 342048 19404 ?        S    08:02   0:25 php /var/www/hotvinyl/data/www/hotvinyl.org/wp-includes/x262ca6/e774911
apache   13395  0.0  0.1 436780  9760 ?        S    10:01   0:00 php-fpm: pool apache
hotvinyl 19317  2.2  0.9 473732 72440 ?        R    10:28   1:05 /opt/php74/bin/php-cgi php
hotvinyl 19340  2.8  0.8 472000 67280 ?        S    10:28   1:24 /opt/php74/bin/php-cgi php
hotvinyl 23351  2.3  0.8 471896 70308 ?        S    10:33   1:00 /opt/php74/bin/php-cgi php
--- end ---

[Fri Oct 31 11:17:35 EDT 2025] Изменение файла:  (MODIFY)
--- top PHP processes ---
root       833  0.0  0.1 436560 14420 ?        Ss   07:38   0:00 php-fpm: master process (/etc/php-fpm.conf)
apache    1069  0.0  0.2 446128 16616 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool apache
apache    1070  0.0  0.0 436536  5588 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1071  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1072  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1073  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1076  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
root      1593  0.0  0.0 113284  1184 ?        Ss   07:39   0:00 /bin/sh -c    /opt/php71/bin/php -n -c /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/php.ini /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/services/queue.php        >> /usr/local/mgr5/var/raisp_data/log/raisp_queue.log       2>&1
root      1594  0.0  0.1 268952 12724 ?        S    07:39   0:07 /opt/php71/bin/php -n -c /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/php.ini /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/services/queue.php
hotvinyl  3077  0.2  0.2 342048 19404 ?        S    08:02   0:25 php /var/www/hotvinyl/data/www/hotvinyl.org/wp-includes/x262ca6/e774911
apache   13395  0.0  0.1 436780  9760 ?        S    10:01   0:00 php-fpm: pool apache
hotvinyl 19317  2.2  0.9 473732 72440 ?        S    10:28   1:05 /opt/php74/bin/php-cgi php
hotvinyl 19340  2.8  0.8 472000 67280 ?        S    10:28   1:24 /opt/php74/bin/php-cgi php
hotvinyl 23351  2.3  0.8 471896 70308 ?        S    10:33   1:00 /opt/php74/bin/php-cgi php
--- end ---

[Fri Oct 31 11:17:35 EDT 2025] Изменение файла:  (MODIFY)
--- top PHP processes ---
root       833  0.0  0.1 436560 14420 ?        Ss   07:38   0:00 php-fpm: master process (/etc/php-fpm.conf)
apache    1069  0.0  0.2 446128 16616 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool apache
apache    1070  0.0  0.0 436536  5588 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1071  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1072  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1073  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1076  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
root      1593  0.0  0.0 113284  1184 ?        Ss   07:39   0:00 /bin/sh -c    /opt/php71/bin/php -n -c /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/php.ini /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/services/queue.php        >> /usr/local/mgr5/var/raisp_data/log/raisp_queue.log       2>&1
root      1594  0.0  0.1 268952 12724 ?        S    07:39   0:07 /opt/php71/bin/php -n -c /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/php.ini /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/services/queue.php
hotvinyl  3077  0.2  0.2 342048 19404 ?        S    08:02   0:25 php /var/www/hotvinyl/data/www/hotvinyl.org/wp-includes/x262ca6/e774911
apache   13395  0.0  0.1 436780  9760 ?        S    10:01   0:00 php-fpm: pool apache
hotvinyl 19317  2.2  0.9 473732 72440 ?        S    10:28   1:05 /opt/php74/bin/php-cgi php
hotvinyl 19340  2.8  0.8 472000 67280 ?        S    10:28   1:24 /opt/php74/bin/php-cgi php
hotvinyl 23351  2.3  0.8 471896 70308 ?        S    10:33   1:00 /opt/php74/bin/php-cgi php
--- end ---

===== HTACCESS WATCH STARTED Fri Oct 31 11:31:25 EDT 2025 =====
[Fri Oct 31 11:31:42 EDT 2025] Изменение файла:  (MODIFY)
--- top PHP processes ---
root       833  0.0  0.1 436560 14420 ?        Ss   07:38   0:00 php-fpm: master process (/etc/php-fpm.conf)
apache    1069  0.0  0.2 446128 16616 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool apache
apache    1070  0.0  0.0 436536  5588 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1071  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1072  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1073  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1076  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
root      1593  0.0  0.0 113284  1184 ?        Ss   07:39   0:00 /bin/sh -c    /opt/php71/bin/php -n -c /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/php.ini /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/services/queue.php        >> /usr/local/mgr5/var/raisp_data/log/raisp_queue.log       2>&1
root      1594  0.0  0.1 268952 12724 ?        S    07:39   0:07 /opt/php71/bin/php -n -c /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/php.ini /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/services/queue.php
hotvinyl  3077  0.2  0.2 342048 19404 ?        S    08:02   0:27 php /var/www/hotvinyl/data/www/hotvinyl.org/wp-includes/x262ca6/e774911
apache   13395  0.0  0.1 436780  9760 ?        S    10:01   0:00 php-fpm: pool apache
hotvinyl 19317  2.2  0.8 469628 69080 ?        S    10:28   1:25 /opt/php74/bin/php-cgi php
hotvinyl 19340  2.3  0.8 474048 70304 ?        S    10:28   1:29 /opt/php74/bin/php-cgi php
hotvinyl 23351  1.9  0.9 474328 74240 ?        S    10:33   1:09 /opt/php74/bin/php-cgi php
--- end ---

[Fri Oct 31 11:31:42 EDT 2025] Изменение файла:  (MODIFY)
--- top PHP processes ---
root       833  0.0  0.1 436560 14420 ?        Ss   07:38   0:00 php-fpm: master process (/etc/php-fpm.conf)
apache    1069  0.0  0.2 446128 16616 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool apache
apache    1070  0.0  0.0 436536  5588 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1071  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1072  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1073  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
apache    1076  0.0  0.0 436536  5592 ?        S    07:38   0:00 php-fpm: pool www
root      1593  0.0  0.0 113284  1184 ?        Ss   07:39   0:00 /bin/sh -c    /opt/php71/bin/php -n -c /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/php.ini /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/services/queue.php        >> /usr/local/mgr5/var/raisp_data/log/raisp_queue.log       2>&1
root      1594  0.0  0.1 268952 12724 ?        S    07:39   0:07 /opt/php71/bin/php -n -c /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/php.ini /usr/local/mgr5/addon/revisium_antivirus/services/queue.php
hotvinyl  3077  0.2  0.2 342048 19404 ?        S    08:02   0:27 php /var/www/hotvinyl/data/www/hotvinyl.org/wp-includes/x262ca6/e774911
apache   13395  0.0  0.1 436780  9760 ?        S    10:01   0:00 php-fpm: pool apache
hotvinyl 19317  2.2  0.8 469628 69080 ?        S    10:28   1:25 /opt/php74/bin/php-cgi php
hotvinyl 19340  2.3  0.8 474048 70304 ?        S    10:28   1:29 /opt/php74/bin/php-cgi php
hotvinyl 23351  1.9  0.9 474328 74240 ?        S    10:33   1:09 /opt/php74/bin/php-cgi php
--- end ---